×
PRZYCISK KLAPY BAGAŻNIKA KLAMKA BMW 5 E60 E61 01-
PRZYCISK KLAPY BAGAŻNIKA KLAMKA BMW 5 E60 E61 01-
PRZYCISK KLAPY BAGAŻNIKA KLAMKA BMW 5 E60 E61 01-
PRZYCISK KLAPY BAGAŻNIKA KLAMKA BMW 5 E60 E61 01-
Poprzedni keyboard_arrow_left
Następny keyboard_arrow_right
zoom_in
PRZYCISK KLAPY BAGAŻNIKA KLAMKA BMW 5 E60 E61 01-
PRZYCISK KLAPY BAGAŻNIKA KLAMKA BMW 5 E60 E61 01-
PRZYCISK KLAPY BAGAŻNIKA KLAMKA BMW 5 E60 E61 01-
PRZYCISK KLAPY BAGAŻNIKA KLAMKA BMW 5 E60 E61 01-

PRZYCISK KLAPY BAGAŻNIKA KLAMKA BMW 5 E60 E61 01-

75,39 zł
Brutto


W ciągu ostatnich 30 dni sprzedaliśmy 2 szt. tego produktu!
Pamiętaj, że u nas zawsze jest:
  • check
    Wysyłka w 24h
  • check
    15 dni na zwrot
  • check
    Darmowa dostawa od 50 zł
  • check
    Profesjonalna obsługa klienta
 

Polityka prywatności

 

Regulamin sklepu

 

Reklamacja

PRZYCISK KLAPY BAGAŻNIKA KLAMKA BMW 5 E60 E61 01-

Numer katalogowy części: EZC-BM-071 NTY

Najważniejsze informacje:

  • Strona zabudowy: zewnętrzny
  • Kolor: czarny
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z mikro włącznikiem
  • Liczba zestyków: 2
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z przewodem
  • Numer seryjny: EZC-BM-071
8186ffd2009a0d53b920470e81a26ba2.jpg

Jak upewnić się, czy ta część pasuje?

Najpewniejszym sposobem na prawidłowy dobór części jest sprawdzenie numeru części aktualnie zamontowanej w samochodzie.

Numery zamienników:

BMW 5124 8 168 035, ESEN SKV 96SKV025, OEM 51248168035, TOPRAN 502526, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.62.325

bada2f0f3abfd003a5128e4113837ad9.jpg

Zastosowanie w pojazdach:

BMW 5

  • BMW 5 (E39) 520 d - od 2000.02 do 2003.06 - 100 kW - 136 KM - 1951 ccm
  • BMW 5 (E39) 520 i - od 1996.01 do 2003.06 - 110 kW - 150 KM - 1990 ccm
  • BMW 5 (E39) 520 i - od 2000.09 do 2003.06 - 125 kW - 170 KM - 2171 ccm
  • BMW 5 (E39) 523 i - od 1995.09 do 2000.08 - 125 kW - 170 KM - 2494 ccm
  • BMW 5 (E39) 525 d - od 2000.02 do 2003.06 - 120 kW - 163 KM - 2497 ccm
  • BMW 5 (E39) 525 i - od 2000.09 do 2003.06 - 141 kW - 192 KM - 2494 ccm
  • BMW 5 (E39) 525 td - od 1997.01 do 2003.06 - 85 kW - 116 KM - 2497 ccm
  • BMW 5 (E39) 525 tds - od 1996.01 do 2003.06 - 105 kW - 143 KM - 2497 ccm
  • BMW 5 (E39) 528 i - od 1995.09 do 2000.08 - 142 kW - 193 KM - 2793 ccm
  • BMW 5 (E39) 530 d - od 1998.08 do 2000.09 - 135 kW - 184 KM - 2926 ccm
  • BMW 5 (E39) 530 d - od 1998.09 do 2003.06 - 142 kW - 193 KM - 2926 ccm
  • BMW 5 (E39) 530 i - od 2000.09 do 2003.06 - 170 kW - 231 KM - 2979 ccm
  • BMW 5 (E39) 535 i - od 1996.06 do 1998.08 - 173 kW - 235 KM - 3498 ccm
  • BMW 5 (E39) 535 i - od 1998.09 do 2003.06 - 180 kW - 245 KM - 3498 ccm
  • BMW 5 (E39) 540 i - od 1996.03 do 2003.06 - 210 kW - 286 KM - 4398 ccm
  • BMW 5 (E39) M5 - od 1998.10 do 2003.06 - 294 kW - 400 KM - 4941 ccm
  • BMW 5 (E60) 520 d - od 2005.09 do 2007.02 - 110 kW - 150 KM - 1995 ccm
  • BMW 5 (E60) 520 i - od 2003.07 do 2010.03 - 125 kW - 170 KM - 2171 ccm
  • BMW 5 (E60) 525 i - od 2003.09 do 2005.02 - 141 kW - 192 KM - 2494 ccm
  • BMW 5 (E60) 525 i - od 2005.03 do 2009.12 - 160 kW - 218 KM - 2497 ccm
  • BMW 5 (E60) 530 d - od 2002.09 do 2005.09 - 160 kW - 218 KM - 2993 ccm
  • BMW 5 (E60) 530 i - od 2001.12 do 2005.02 - 170 kW - 231 KM - 2979 ccm
  • BMW 5 (E60) 530 xi - od 2004.09 do 2007.02 - 190 kW - 258 KM - 2996 ccm
  • BMW 5 (E60) 545 i - od 2003.07 do 2005.08 - 245 kW - 333 KM - 4398 ccm
  • BMW 5 (E60) M5 - od 2004.09 do 2009.12 - 373 kW - 507 KM - 4999 ccm
  • BMW 5 Touring (E61) 525 i - od 2004.06 do 2010.12 - 141 kW - 192 KM - 2494 ccm
  • BMW 5 Touring (E61) 530 d - od 2004.03 do 2005.09 - 160 kW - 218 KM - 2993 ccm
  • BMW 5 Touring (E61) 530 d - od 2005.02 do 2007.02 - 170 kW - 231 KM - 2993 ccm
  • BMW 5 Touring (E61) 535 d - od 2004.09 do 2010.12 - 200 kW - 272 KM - 2993 ccm
  • BMW 5 Touring (E61) 545 i - od 2004.06 do 2010.12 - 245 kW - 333 KM - 4398 ccm

NTY to międzynarodowa marka części zamiennych dla pojazdów osobowych oraz lekkich pojazdów dostawczych. Asortyment firmy NTY obejmuje ponad 50000 numerów części do najpopularniejszych marek samochodów europejskich, azjatyckich oraz amerykańskich. Produkty są wysokiej jakości i wykonane przez sprawdzonych producentów z całego świata. Wszystkie części samochodowe są wytwarzane zgodnie z wysokimi standardami wymaganymi przez specyfikację europejską, co zapewnia im wysoką trwałość, bezpieczeństwo i niezawodność. W szerokiej ofercie znaleźć można części zamienne w atrakcyjnych cenach, które są trudno dostępne u innych dystrybutorów.

9997 szt.

Opis

EAN (GTIN)
5902048132215
Stan
Nowy
Numer katalogowy części
EZC-BM-071
Producent części
NTY
Typ samochodu
Samochody osobowe
Numer katalogowy oryginału
BMW 5124 8 168 035
Numery katalogowe zamienników
3RG 28103|ABAKUS 132-004-019|FEBI BILSTEIN 180431|METZGER 2310856
Kolor
czarny

Specyficzne kody

ean13
5902048132215

Opcje dostawy:

  • Paczkomat InPost (14,99zł)
  • Pocztex Kurier48 (16zł)
  • Kurier InPost (18zł)
  • Kurier InPost Pobranie (22zł)
  • List Polecony Ekonomiczny (9zł)
  • List Polecony Priorytetowy (11zł)
  • Odbiór Osobisty Przedpłata
  • Odbiór Osobisty Pobranie
Loading...